
3 Şubat 2026 Tarihinde Önemli Ekonomik Olaylar ve Kurumsal Raporlar: Merkez Bankalarının Kararları, Enflasyon, ABD İşgücü Piyasası, Petrol Storajları ve Dünyanın En Büyük Şirketlerinin Raporları
3 Şubat 2026 Salı günü küresel finansal piyasalar, bir dizi önemli makroekonomik ve kurumsal olayın merkezinde olacak. Yatırımcılar, merkez bankalarının alacağı kararlar ve vermesi beklenen sinyalleri, en son enflasyon ve işgücü piyasası verilerini değerlendirirken, petrol piyasasındaki dalgalanmalara da göz atacaklar. Aynı zamanda, ABD, Asya ve diğer bölgelerden önemli halka açık şirketler, temel küresel endekslere dahil olan raporlarını açıklayacak. Bu faktörlerin toplamı, küresel pazarların, yatırımcıların duygu durumunun ve kısa vadeli yatırım kararlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir bilgi ortamı oluşturuyor.
| Şirket | Ticker | Ülke | Rapor Zamanı | Olay |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Hollanda/İtalya | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | İrlanda | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (mali Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (2026 mali yılının Q2'si) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (2026 mali yılının Q1'i) |
| Marathon Petroleum | MPC | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japonya | Piyasa kapanışından sonra (Tokyo) | Çeyreklik mali rapor (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japonya | Piyasa kapanışından sonra (Tokyo) | 9 aylık raporlama (Nisan-Aralık 2025 mali sonuçları) + tahmin güncellemesi |
| Omnicom Group | OMC | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | İrlanda | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) ve yatırımcılar için konferans görüşmesi |
| Pfizer, Inc. | PFE | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (2026 mali yılının Q1'i) |
| Suncor Energy | SU | Kanada | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (mali Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | ABD | Piyasa kapanışından sonra (ABD) | Çeyreklik mali rapor (2026 mali yılının Q2'si) |
| TransDigm Group | TDG | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (2026 mali yılının Q1'i) |
| Western Digital Corporation | WDC | ABD | Seans sırasında (9:30–11:30 ET) | Yenilik Günü (yeni geliştirmelerin sunumu, yatırımcılar için etkinlik) |
| Western Union | WU | ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik mali rapor (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Birleşik Krallık/ABD | Piyasa açılmadan önce (ABD) | Çeyreklik ve yıllık mali rapor (Q4 ve FY 2025) |
Not: 3 Şubat 2026 itibarıyla, MOEX ve Euro Stoxx 50 endeksleri altında bulunan en büyük şirketlerin takviminde önemli bir olay yer almamaktadır – Avrupa ve Rusya'daki temel kurumsal raporlar farklı tarihlerde gerçekleştirilmektedir. Yukarıda belirtilen her bir olay, şirketlerin resmi duyuruları veya finansal takvimler tarafından onaylanmıştır.